Πρέπει να είστε συνδεδεμένοι για να δημοσιεύσετε μια κριτική.
Χρόνος Παράδοσης: Παράδοση 1-3 ημέρες
Πρέπει να Γνωρίζετε...

Εκλεπτυσμένη αισθητική με καθαρές γραμμές και κομψές καμπύλες
Κορυφαία εξοικονόμηση ενέργειας. SEER ως 9,2, SCOP ως 6,60
Αισθητήρας ανθρώπινης παρουσίας. Χαμηλώνει την ισχύ όταν δεν υπάρχουν άτομα στο χώρο
Άνετη παροχή αέρα
Αθόρυβη λειτουργία
WIFI active
Heat Clean. Θερμαίνει τον εναλλάκτη θερμότητας (aluminum fins) στο εσωτερικό του κλιματιστικού σε θερμοκρασία άνω των 55°C, μαζί με το συσσωρευμένο νερό, επιτυγχάνοντας γρήγορο και αποτελεσματικό καθαρισμό. Είναι επίσης αποτελεσματικό έναντι της μούχλας που έχει προσκολληθεί στη μονάδα.
Μοιραστείτε το προϊόν
Fujitsu – 14 kBTU/h – KJ Designer Black Series – ASEH14KJCALB/AOEH14KJCA _ οι ειδικοί στον κλιματισμό www.absolute-clima.com
Model: ASEH14KJCALB/AOEH14KJCA
€1.375,00

Τεχνικά Χαρακτηριστικά
Περιγραφή Εσωτερικής Μονάδας | ASEH14KJCALB |
Περιγραφή Εξωτερικής Μονάδας | AOEH14KJCA |
Τύπος | ΤΟΙΧΟΥ |
Τεχνολογίας | DC Inverter |
Χρώμα Εσωτερικής Μονάδας | ΜΑΥΡΟ |
Χρώμα Ασύρματου Χειριστηρίου | ΜΑΥΡΟ |
Ονομαστική Απόδοση (BTU/h) | 14.000 |
Πιστοποίηση EUROVENT | ΝΑΙ |
Λειτουργία Ψύξη & Θέρμανση | ΝΑΙ |
Λειτουργία Αφύγρανσης | ΝΑΙ |
Συνδεσιμότητα WiFi | WIFI ACTIVE |
Φίλτρα Καθαρισμού Αέρα Εσωτερικής Μονάδας | Φίλτρο απόσμησης ιόντων μακράς διάρκειας, Φίλτρο με απόσταγμα κατεχίνης |
Λειτουργία Ιονισμού | ΝΑΙ |
Μέγιστος Όγκος Παροχής Αέρα (m3/h) | 720 |
Κάλυψη Χώρου έως … (m2) | 35 |
Κυβικά Μέτρα Κάλυψης έως … (m3) | 126 |
Ονομαστική Ψυκτική Ικανότητα (BTU/h) | 14.330 |
Εύρος Ψυκτικής Ικανότητας (BTU/h) | 3.071-14.672 |
Βαθμός Ενεργειακής απόδοσης Ψύξης (SEER) | 7,9 |
Βαθμός Ενεργειακής απόδοσης Ψύξης (EER) | 3,33 |
Ενεργειακή Κλάση Ψύξης | A++ |
Ετήσια Κατανάλωση Ενέργειας Ψύξης (kwh) | 186 |
Ονομαστική Θερμική Ικανότητα (BTU/h) | 17.742 |
Εύρος Θερμικής Ικανότητας (BTU/h) | 3.071-20.131 |
Βαθμός Ενεργειακής απόδοσης Θέρμανσης Θ/Ζ (SCOP) | 6,1 |
Βαθμός Ενεργειακής απόδοσης Θέρμανσης (COP) | 3,71 |
Ενεργειακή Κλάση Θέρμανσης – Θερμή Ζώνη | A+++ |
Μέγιστη Ισχύς (Watts) | tbc |
Ισχύς (Watts) | tbc |
Ετήσια Κατανάλωση Ενέργειας Θέρμανσης Θ/Ζ (kwh) | tbc |
Επίπεδο Θορύβου Εσωτερικής Μονάδας ΜΙΝ / ΜΑΧ (dB) | 20/45 |
Ηχητική Ισχύς Εσωτερικής Μονάδας (dB) | 59 |
Επίπεδο Θορύβου Εξωτερικής Μονάδας (dB) | 52 |
Ηχητική Ισχύς Εξωτερικής Μονάδας (dB) | 63 |
Τύπος Συμπιεστή | All DC Inverter |
Ψυκτικές Σωληνώσεις | 3/8″ / 1/4″ |
Ψυκτικό Υγρό | R32 |
Ηλεκτρική σύνδεση τροφοδοσίας | 3Χ2,5mm |
Επιπλέον Λειτουργίες | Λειτουργία ECO, Λειτουργία POWERFUL, Έξυπνη αυτόματη εναλλαγή, Προσαρμοζόμενη ροή αέρα, auto restart, Προγραμματισμός, Λειτουργία θέρμανσης 10°C, Υπενθύμιση αλλαγής φίλτρου |
Παράδοση Είδους με Γερανό | ΟΧΙ |
Μέγιστο μήκος σωληνώσεων (m) | 20 |
Μέγιστη Υψομετρική διαφορά (m) | 15 |
Πλάτος Εσωτερικής Μονάδας (cm) | 79,8 |
Ύψος Εσωτερικής Μονάδας (cm) | 27 |
Βάθος Εσωτερικής Μονάδας (cm) | 24 |
Βάρος Εσωτερικής Μονάδας (kgr) | 10,5 |
Πλάτος Εξωτερικής Μονάδας (cm) | 79,9 |
Ύψος Εξωτερικής Μονάδας (cm) | 54,2 |
Βάθος Εξωτερικής Μονάδας (cm) | 29 |
Βάρος Εξωτερικής Μονάδας (kgr) | 31 |
Επιπλέον Χαρακτηριστικά | Εβδομαδιαίος προγραμματισμός, Υπενθύμιση αλλαγής φίλτρου, Πλενόμενη μετώπη |
Οίκος | ΙΑΠΩΝΙΑΣ |
Κατασκευής | |
Εγγύηση (Έτη) | 7 |
Ίσως σας ενδιαφέρουν
Σχετικά προϊόντα
-
Carrier 12 KBTU/h – Cool Easy Series _ από την ABSOLUTE CLIMA : ΟΙ ΕΙΔΙΚΟΙ ΣΤΟΝ ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟ CARRIER _ www.absolute-clima.com
€698,61Βαθμολογήθηκε με 0 από 5 -
PANASONIC – 12 kBTU/h – BZ super compact Series _ οι ειδικοί στον κλιματισμό www.absolute-clima.com
€541,99Βαθμολογήθηκε με 0 από 5 -
Toshiba 13 kBTU/h – Edge White Series _ από την ABSOLUTE CLIMA : ΟΙ ΕΙΔΙΚΟΙ ΣΤΟΝ ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟ TOSHIBA _ www.absolute-clima.com
€844,99Βαθμολογήθηκε με 0 από 5 -
Toshiba 13KBTU/h – Haori Series _ από την ABSOLUTE CLIMA : ΟΙ ΕΙΔΙΚΟΙ ΣΤΟΝ ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟ TOSHIBA _www.absolute-clima.com
€1.047,99Βαθμολογήθηκε με 0 από 5










Αξιολογήσεις
Δεν υπάρχει καμία αξιολόγηση ακόμη.