Πρέπει να είστε συνδεδεμένοι για να δημοσιεύσετε μια κριτική.
Χρόνος Παράδοσης: Διαθέσιμο από 10 έως 30 ημέρες
Πρέπει να Γνωρίζετε...
Μοιραστείτε το προϊόν
Toyotomi 9 KBTU/h - Izuru Eco II Series _ από την ABSOLUTE CLIMA : ΟΙ ΕΙΔΙΚΟΙ ΣΤΟΝ ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟ_ www.absolute-clima.com
Model: TRN/TRG-2128ZR
€549,00
Κλασική Δύναμη
Τεχνικά Χαρακτηριστικά
Περιγραφή Εσωτερικής Μονάδας / Indoor unit Type | TRN-2128ZR |
Περιγραφή Εξωτερικής Μονάδας / Outdoor unit Type | TRG-2128ZR |
Τεχνολογία / Technology | DC Inverter |
Κάλυψη χώρων / Coverage area (έως m2) | |
Ονομαστική απόδοση /Nominal Capacity (BTU/h) | 9.000 |
Εύρος ψυκτικής απόδοσης / Cooling Capacity Range (min/max) (BTU/h) | 2.730-12.966 |
Βαθμός ενεργ/κής απόδοσης / SEER | 7,50 |
Ενεργειακή Κλάση Ψύξης / Energy Efficiency Class | A++ |
Ετήσια Κατανάλωση Ενέργειας(Ψ) / Cooling Seasonal Electricity Consumption (kWh) | 126 |
Κυβικά Μέτρα Κάλυψης / Coverage Space (m3) | |
Πιστοποίηση EUROVENT/ EUROVENT Certification | ΟΧΙ/ΝΟ |
Χρώμα / Color | Λευκό / White |
Συνδεσιμότητα / Connectivity | Wi-Fi Standard |
Λειτουργία / Operation | Ψύξη-Θέρμανση / Cooling-Heating |
Λειτουργία αφύγρανσης / Dehumidification Operation | Διαθέτει / Available |
Εξοικομόμηση ενέργειας (Eco) /Energy Saving | Διαθέτει / Available |
Μέγιστη Ισχύς / Power input (max) (watt) | TBC |
Μέγιστη υψομετρική διαφορά / Max Height difference (m) | 10 |
Μέγιστος Όγκος Αέρα / Maximum Air Flow (m3/h) | 600 |
Παράδοση είδους με Γερανό / Placement with crane | ΟΧΙ/ΝΟ |
Βαθμός ενεργ/κής απόδοσης / EER | TBC |
Βαθμός θερμικής απόδοσης / COP | TBC |
Βαθμός θερμικής απόδοσης Θ/Ζ /SCOP w | 5,30 |
Βάρος εξωτερικής μονάδας / Outdoor unit weight (kg) | 23,5 |
Βάρος εσωτερικής μονάδας / Indoor unit weight (kg) | 10,5 |
Ύψος Εξωτερικής μονάδας / Outdoor Unit Height (cm) | 55,5 |
Πλάτος Εξωτερικής μονάδας / Outdoor Unit width (cm) | 73,2 |
Βάθος Εξωτερικής μονάδας / Outdoor Unit depth (cm) | 33,0 |
Ενεργειακή κλάση θέρμανσης M/Z / Heating Energy Efficiency Class (midzone) | A+ |
Ενεργειακή Κλάση θέρμανσης Θερμή Ζώνη / Cooling Energy Efficiency Class (warm zone) | A+++ |
Επίπεδο Θορύβου Εξ. Μονάδας / Sound pressure level outdoor unit (dB) | 50 |
Επιπλέον λειτουργίες / Additional Operations | Λειτουργίες /Operations: Έξυπνη προθέρμανση / Smart Warm-up, Smooth Start, Turbo, Έξυπνης Απόψυξης / Smart Defrost, Ύπνου / Sleep, Χρονοδιακόπτη / Timer, Αυτόματη επανεκκίνηση / Auto restart, Κλείδωμα / Lock, Wi-Fi, Door Card Control, I-sense. |
Ηχητική Ισχύς Εξ. Μονάδας /Sound power level (dB) | 61 |
Λειτουργία Ιονισμού / Ionization | Διαθέτει / Available |
Ετήσια Κατανάλωση Ενέργειας(Θ) / Heating Seasonal Electricity Consumption (kWh) Μ/Ζ | 900 |
Τύπος / Type | Τοίχου / High Wall |
Φίλτρα Καθαρσιμού Αέρα / Air purification filters | Προ-φίλτρο υψηλής πυκνότητας / High density Pre-Filter, Φίλτρο τριπλής δράσης / HEPA 3 Plus, Photocatalytic Filter |
Ψυκτικό Υγρό / Refrigerant type | R32 |
Εύρος θερμικής απόδοσης / Heating Capacity Range (BTU/h) | 3.071-14.501 |
Ονομαστική Θερμική απόδοση Nominal Heating Capacity (BTU/h) | 10.236 |
Ονομαστική Ψυκτική απόδοση / Nominal Cooling Capacity (BTU/h) | 9.212 |
Ύψος Εσωτερικής μονάδας / Indoor Unit Height(cm) | 28,9 |
Πλάτος Εσωτερικής μονάδας / Indoor Unit Width (cm) | 84,5 |
Βάθος Εσωτερικής μονάδας / Indoor Unit Depth (cm) | 20,9 |
Ισχύς / Power input rated (Watt) | TBC |
Επίπεδο Θορύβου Εσωτ. Μονάδας Sound pressure level H/Q (dB) | 38/25 |
Ηχητική Ισχύς Εσ. Μονάδας /Sound Power Level (H) | 54 |
Επιπλέον Χαρακτηριστικά / More Features | Αντιδιαβρωτική Προστασία Blue Fins / Blue Fins Anti-corrosion Protection, Αυτοκαθαρισμός / Self Clean, Αυτοδιάγνωση / Self Diagnosis |
ΟΙΚΟΣ / BRAND | ΙΑΠΩΝΙΑΣ / JAPAN |
ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ/ MANUFACTURED | ΚΙΝΑ / CHINA |
ΕΓΓΥΗΣΗ / WARRANTY (ΕΤΗ/YRS) | 2+5 |
Ίσως σας ενδιαφέρουν
Σχετικά προϊόντα
-
Toshiba 16 KBTU/h – Edge Series _ Μοντέλο 2020 _ από την ABSOLUTE CLIMA : ΟΙ ΕΙΔΙΚΟΙ ΣΤΟΝ ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟ TOSHIBA _ www.absolute-clima.com
€1.017,04Βαθμολογήθηκε με 0 από 5 -
Toshiba 16 KBTU/h -Daiseikai 9 Series _ από την ABSOLUTE CLIMA : ΟΙ ΕΙΔΙΚΟΙ ΣΤΟΝ ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟ TOSHIBA _ www.absolute-clima.com
€1.998,80Βαθμολογήθηκε με 0 από 5
Αξιολογήσεις
Δεν υπάρχει καμία αξιολόγηση ακόμη.